遊學團介紹


遊學團行程
日期 | 時間 | 說明 |
07/12(六) | 23:55 | 台北飛往澳洲✈️ 建議搭乘:華航23:55啟程直飛 |
07/13(日) | 台北飛往澳洲✈️ 早中餐:機上用餐🍔 | |
10:45 | 抵布里斯班與寄宿家庭歡度週末時光🏠 | |
07/14(一) | 08:45-10:15 | 始業式 |
10:30-12:00 | 英文課程 | |
12:00-13:00 | 午餐:自行用餐🍱 | |
13:00-15:30 | 你問我答破冰活動 | |
07/15(二) | 08:45-10:15 | 英文課程 |
10:30-12:00 | 英文課程 | |
12:00-13:00 | 午餐:自行用餐🍱 | |
13:00-15:30 | 迷你高爾夫 | |
07/16(三) | 08:45-10:15 | 英文課程 |
10:30-12:00 | 英文課程 | |
12:00-13:00 | 午餐:自行用餐🍱 | |
13:00-15:30 | 賓果遊戲 | |
07/17(四) | 08:45-10:15 | 英文課程 |
10:30-12:00 | 英文課程 | |
12:00-13:00 | 午餐:自行用餐🍱 | |
13:00-15:30 | 藝廊欣賞 | |
07/18(五) | 08:45-10:15 | 英文課程 |
10:30-12:00 | 英文課程 | |
12:00-13:00 | 午餐:自行用餐🍱 | |
13:00-15:30 | 公園尋寶遊戲 | |
07/19(六) | 全天 | 全天戶外活動:夢幻世界遊樂園 |
07/20(日) | 自由時間與寄宿家庭歡聚週末時光 | |
23:10-05:50 | 澳洲飛往台北✈️ 建議搭乘:華航23:10回程 | |
07/21(一) | 23:10-05:50 | 澳洲飛往台北✈️ 早餐:機上用餐🥐 |
提醒事項
費用包含:
- 課程註冊費學費
- 課程教材費
- 食宿費用(寄宿家庭每日早中晚3餐,中餐備輕食)
- 當地去程及回程接送機費用
- 保險費用:500萬意外險(15歲以下200萬)+50萬意外醫療險+50萬突發疾病住院醫療險(15歲以下6萬)。
費用不含:
- 經濟艙來回機票、機場稅+燃料稅
- 護照費NT$1,900元
- 電子簽證NT$1,200元(建議電子簽自行辦理手續簡單更方便)
- 自由活動建議之行程費用及其他私人開銷
*本團提供國家級保障所有權益,相關退費規定,敬請參閱「EDC海外旅遊學習定型化契約」